Prijzen zwembad
Tarieven voor vrij zwemmen, aqua-activiteiten en zwemles.
Vrij zwemmen
Product | Kosten | Geldigheid |
---|---|---|
Kind tot 4 jaar | €1,15 | Eenmalig |
Los kaartje | €5,35 | Eenmalig |
Discozwemmen | €5,35 | Per keer |
11 badenkaart | €53,50* | 1 jaar geldig |
25 badenkaart | €117,70* | 2 jaar geldig |
Prijzen begeleide activiteiten
Product | Kosten | Geldigheid |
---|---|---|
Aquasportief los kaartje | €7,30 | Eenmalig |
11 badenkaart Aquasportief | €73,-* | 1 jaar geldig |
Baby- en peuterzwemmen los kaartje | €7,30 | Eenmalig |
14 badenkaart baby- en peuterzwemmen | €86,-* | 1 jaar geldig |
Los kaartje Aquavitaal | €6,85 | Eenmalig |
11 badenkaart Aquavitaal | €68,50 | Eenmalig |
Product | Kosten | Duur |
---|---|---|
Leskaart maandag t/m vrijdag | €86,- | 9 weken |
Leskaart zaterdag | €97,20 | 9 weken |
Diplomazwemmen | €17,50 | Eenmalig |
Inschrijfgeld wachtlijst | €17,50 | Eenmalig |
Product | Kosten | Extra informatie |
---|---|---|
Gebruik kledingkluisje (gratis) | €0,50 | Muntje komt retour |
* Bij aanschaf eenmalig €2,50 voor klantenpas