Prijzen verhuur
Tarieven bij af en toe gebruikmaken van een sport- en/of vergaderruimte.
De Helster
Waar | Kosten |
---|---|
Sporthal | €83,- per uur |
Sporthal per zaaldeel | €41,50 per uur |
Ruimte geschikt voor meerdere doelen | €15,20 per uur |
Westeraam
Waar | Kosten |
---|---|
Sportzaal geheel | €62,25 per uur |
Sportzaal per 1/3 deel | €20,75 per uur |
Kruisakkers
Waar | Kosten |
---|---|
Sportzaal 1 (groot) | €20,75 per uur |
Sportzaal 2 (klein) | €15,20 per uur |
Ontmoetingsruimte 1 (groot) | €11,50 per uur |
Ontmoetingsruimte 2 (klein) | €6,80 per uur |
De Wieken
Waar | Kosten |
---|---|
Ontmoetingsruimte 0.1, 0.2 en 0.3 | €11,50 per uur |
Lokaal 1.2 en 1.4 (groot) | €6,10 per uur |
Lokaal 1.3 (klein) | €4,70 per uur |
Herveld
Waar | Kosten |
---|---|
Sportzaal | €20,75 per uur |
’t Binnenveld
Waar | Kosten |
---|---|
Sportzaal geheel | €41,50 per uur |
Sportzaal half zaaldeel | €20,75 per uur |
Ruimte voor meerdere doelen geschikt | €15,20 per uur |
De Mammoet
Waar | Kosten |
---|---|
Sportzaal geheel | €62,25 per uur |
Sportzaal per 1/3 deel | €20,75 per uur |
De Wanmolen
Waar | Kosten |
---|---|
Sportzaal geheel | €62,25 per uur |
Sportzaal per 1/3 deel | €20,75 per uur |
't Knooppunt Valburg
Waar | Kosten |
---|---|
Sportzaal | €20,75 per uur |